| W dniach 21-23 sierpnia odbyły się w Sopocie Mistrzostwa Polski Katamaranów w klasach Open, Topcat K2 i A class. Wystartowało 50 dwukadłubowych jednostek z całej Polski oraz Czech i Niemiec.Podczas trzech dni regat zawodnicy musieli zmierzyć się z bardzo wymagającymi warunkami wiatrowymi.
 Przez pierwsze dwa dni było mało wiatru, ze szkwałami z różnych kierunków. Aż trzy wyścigi zostały przerwane, ponieważ zdarzały się momenty z zupełnym brakiem wiatru.
 Zawodnicy, którzy zajmowali w tych dniach wysokie lokaty wykazali się bardzo dużą czujnością rozpoznając z której strony przyjdzie wiatr i zmiana kierunku.
 W niedzielę zaplanowano 4 wyścigi. Wiatr dopisał i wszystkie wyścigi zostały przeprowadzone. Wiało od brzegu i przychodziły silne szkwały do 20 węzłów. Akwen był zupełnie płaski i katamarany osiągały maksymalne prędkości. Czasami nawet do 30 węzłów. Nie obyło się bez spektakularnych wywrotek, na szczęście bez konsekwencji dla zdrowia i sprzętu zawodników.
 Regaty zaliczane są do Pucharu Polski. Organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy Navigo i odbyły się pod patronatem Miasta Sopotu i auspicjami Polskiego Związku Żeglarskiego.
 Wyniki ACLASS Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
    
        
            | Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
            | 1 | POL 41 | Kuba Surowiec, 1993, UKS Navigo | 7,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | (5) |  
            | 2 | POL 15 | Tymoteusz Bendyk, 1990, UKS Navigo | 13,0 | 2 | (9) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |  
            | 3 | POL 7 | Marcin Kamiński, 1990, UKS Navigo | 16,0 | 3 | (5) | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |  
            | 4 | POL 101 | Andrzej Senkus, 1997, UKS Navigo | 24,0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | (6) | 6 |  
            | 5 | POL 1 | Jacek Noetzel, 1968, UKS Navigo | 27,0 | 5 | (7) | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 |  
            | 6 | POL 8 | Paweł Kacprowski, 1973, UKS Navigo | 32,0 | (9) | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 |  
            | 7 | POL 11 | Marcin Badzio, 1991, UKS Navigo | 34,0 | 6 | 2 | 7 | (dnc) | 7 | 5 | 7 |  
            | 8 | POL 151 | Piotr Baryżewski, 1977, UKS Navigo | 53,0 | 11 | 8 | 9 | 7 | (12) | 9 | 9 |  
            | 9 | POL 2 | Marek Żebrowski, 1966, UKS Navigo | 56,0 | 7 | 6 | 11 | 9 | 13 | 10 | (dns) |  
            | 10 | CZE 1 | Vladislav Ptasnik, 1963, ALT FZOT | 57,0 | 10 | 14 | 8 | (dnf) | 9 | 8 | 8 |  
            | 11 | POL 3 | Jarosław Bętkowski, 1963, RJKP Poznań | 58,0 | 8 | 11 | 12 | 8 | 8 | 11 | (dnc) |  
            | 12 | POL 4 | Karol Kwiatkowski, 1975, UKS Navigo | 75,0 | (dnc) | dnc | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 |  
            | 13 | POL 71 | Seweryn Krajewski, 1971, Stowarzyszenie Port Mechelinki | 77,0 | 15 | 15 | 14 | (dnc) | 10 | 13 | 10 |  
            | 14 | POL 14 | Michał Kaszczuk, 1979, UKS Navigo | 86,0 | 17 | (dns) | 15 | 11 | 14 | 16 | 13 |  
            | 15 | POL 21 | Ewa Górska, 1963, UKS Navigo | 88,0 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | (17) | 16 |  
            | 16 | POL 197 | Maciej Trocha, 2000, UKS Navigo | 88,0 | 14 | 16 | 13 | (ocs) | 15 | 15 | 15 |  
            | 17 | POL 18 | Paweł Pepliński, 2002, Stowarzyszenie Port Mechelinki | 90,0 | 12 | 10 | (dnf) | dnc | dnc | 14 | 12 |  
            | 18 | POL 131 | Jarosław Kibiersza, 1963, UKS Navigo | 96,0 | (dnc) | 13 | dnc | 13 | 17 | 18 | 14 |  
            | 19 | POL 5 | Wojtek Bendyk, 1963, UKS Navigo | 118,0 | 13 | (ret) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |  
            | 20 | POL 32 | Kacper Wysocki, 1998, AZS Politechnika Gdańska | 126,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |  Wyniki TopCatWyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
    
        
            | Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
            | 1 | POL 3070 | Jarosław Wachowiak, Marek Śmiglak, JKW Poznań | 12,0 | (4) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |  
            | 2 | POL 3155 | Marian Tobys, Jakub Drygas, TTP | 13,0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | (dnf) | 3 |  
            | 3 | POL 2794 | Piotr Liszek, Marcin Janiec, Jacht Klub Opolski/TTP | 13,0 | (3) | dnf | dnc | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |  
            | 4 | POL 2801 | Lesław Łukawski, Szymon Lipa, Szuwarek Kopice/TTP | 24,0 | 2 | 3 | (4) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |  
            | 5 | GER 2811 | Volker Pohler, Falko Chrost, SIMPL | 39,0 | 6 | 5 | 7 | (dnc) | 6 | 5 | 4 | 6 |  
            | 6 | POL 2330 | Wojciech Mandela, Jan Bukład, Jacht Klub Opolski | 43,0 | 8 | 7 | 3 | (dnc) | 5 | 6 | 5 | dns |  
            | 7 | POL 2755 | Marcin Dutkiewicz, Michał Nowak, Jacht Klub Opolski | 43,0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | (dns) | 5 |  
            | 8 | GER 2701 | Frauke Ellerbrock, Verner Alvermann, SKS | 50,0 | 5 | 4 | 5 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |   RDG - wyniki są następujące:
 
    
        
            |  | POL 2794 | Piotr Liszek, Marcin Janiec, Jacht Klub Opolski/TTP | wyścig 2: | 2 punkty |  
            |  | POL 2794 | Piotr Liszek, Marcin Janiec, Jacht Klub Opolski/TTP | wyścig 3: | 2 punkty |    |