

Skala Pedersena - skala stanu morza powiązana ze skalą Beauforta. Stan morza - umowne określenie stanu powierzchni morza w zależności od wysokości występującej falii. W tabelce przedstawiono siłę wiatru w skali Beauforta oraz stan morza w skali Pedersena i opisano długość wysokość fali oraz powierzchnię morza.
| Siła wiatru oB |
Stan morza oP |
Wpływ wiatru na powierzchnię morza | Długość fal[m] |
Wysokość fal[m] |
|
| 0 | 0 | zupełnie spokojne | lustrzana tafla wody | - | - |
| 1 | 1 | spokojne | powierzchnia lekko zmarszczona (drobna łuskowata fala) | do 5 | 0,1-0,25 |
| 2 | 2 | prawie spokojne | krótka fala o szklistych grzbietach, sporadycznie pojawia się piana | do 25 | 0,25-0,75 |
| 3 | |||||
| 4 | 3 | trochę ruchliwe | dłuższe fale o wierzchołkach często spienionych; łamanie się fal wywołuje krótkotrwałe szmery | do 50 | 0,75-1,25 |
| 5 | 4 | ruchliwe | wyraĄne, długie fale, pokryte białą pianą, poszum morza | do 75 | 1,3-2,0 |
| 6 | 5 | lekko wzburzone | zaczynają się tworzyć duże fale, których grzbiety pokryte są białą pianą, szum morza | do 100 | 2,0-3,5 |
| 7 | 6 | wzburzone | fale stają się strome, piana grzyw zaczyna układać się w pasma, silny szum łamiących się fal słychać nawet z dużego oddalenia | do 135 | 3,5-6,0 |
| 8 | 7 | bardzo wzburzone | fale coraz dłuższe i bardziej strome, gęsta piana układa się w długie pasma w kierunku wiatru; morze zaczyna huczeć | do 200 | 6,0-8,5 |
| 9 | 8 | rozszalałe | tworzą się wysokie góry wodne; cała powierzchnia morza wygląda biało dzięki obfitej pianie łamiących się grzywaczy; morze grzmi | do 250 | 8,5-11,0 |
| 10 | |||||
| 11 | 9 | nadzwyczaj rozszalałe | fale, tak wielkie, że statki znajdujące się w dolinie przestają być widoczne; wiatr porywa grzywy fal i unosi pył wodny, ograniczający widoczność praktycznie do zera | do 300 | powyżej 11 |
Copyright by zeglarstwo.waw.pl (C) 2009. Projekt i wykonanie VEGA Internet Studio
|
![]() |